分子名 | 货号 | 产品描述 |
---|---|---|
CD19 | CD9-HA2H7 | Alexa Fluor™ 555-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His TagStar Staining |
CD9-HA2H5 | APC-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His Tag (Site-specific conjugation) | |
CD9-HA2H9 | APC-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His TagStar Staining | |
CD9-HA2H3 | Alexa Fluor™ 488-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His TagStar Staining | |
CD9-HA2H6 | Alexa Fluor™ 647-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His TagStar Staining | |
CD9-HP2H5 | PE-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His TagStar Staining | |
CD9-HP2H3 | PE-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His Tag (Site-specific conjugation) DMF Filed New | |
CD9-HF2H2 | FITC-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His Tag DMF Filed | |
CD9-HF2H3 | FITC-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His TagStar Staining | |
CD9-HF251 | FITC-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, Fc Tag DMF Filed | |
CD9-H8259 | Biotinylated Human CD19 Protein, Fc Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) DMF Filed | |
CD9-H82F6 | Biotinylated Human CD19 (20-291) Protein, Fc,, premium grade | |
CD9-H82E9 | Biotinylated Human CD19 (20-291) Protein, His,, premium grade DMF Filed New | |
MBS-K005 | Human CD19-coupled Magnetic Beads | |
CHEK-ATS056 | HEK293/Human Anti-CD19 Stable Cell Line | |
CD9-H5258 | Human CD19 (20-291) Protein, Mouse IgG2a Fc Tag (MALS verified) | |
CD9-H5251 | Human CD19 (20-291) Protein, Fc Tag, premium grade DMF Filed | |
CD9-H52H2 | Human CD19 (20-291) Protein, His Tag DMF Filed | |
CD9-H5250 | Human CD19 (20-291) Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin | |
CD9-H5259 | Human CD19 (20-291) Protein, Fc Tag, low endotoxin | |
CD9-M52H8 | Mouse CD19 Protein, His Tag | |
CD9-C5251 | Cynomolgus / Rhesus macaque CD19 (20-292) Protein, Fc Tag | |
CD9-C5221 | Cynomolgus / Rhesus macaque CD19 (20-292) Protein, His Tag | |
CD9-R52H6 | Rat CD19 Protein, His Tag | |
CD9-R52H3 | Rabbit CD19 Protein, His Tag | |
HGS-S259 | Recombinant Monoclonal Anti-CD19 Antibody, Rabbit (4A6) | |
CD9-C52H4 | Canine CD19 Protein, His Tag |
>>> 如果您有其他产品的FDA DMF备案需求,欢迎联系我们。点击咨询
Protocol
Protocol
Binding activity of FITC-Labeled Human CD19, His Tag from two different vendors were evaluated in the ELISA analysis against FMC63 MAb above. The result showed that ACRO's FITC-Labeled Human CD19, His Tag has a much higher binding activity than that of the other vendor.
Protocol
Binding activity of FITC-Labeled Human CD19, His Tag from two different vendors were evaluated in the flow cytometry analysis against anti-CD19-CAR-293 cells above. The result showed that ACRO's FITC-Labeled Human CD19, His Tag has a much higher binding activity than that of the other vendor.
Protocol
Protocol