| 分子名称 | 货号 | 产品描述 |
|---|---|---|
| CD19 | CD9-HF2H2 | FITC-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His Tag DMF Filed |
| CD9-HF251 | FITC-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, Fc Tag DMF Filed | |
| CD9-H8259 | Biotinylated Human CD19, Fc Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) DMF Filed | |
| CD9-H52H2 | Human CD19 (20-291) Protein, His Tag DMF Filed | |
| CD9-H5251 | Human CD19 (20-291) Protein, Fc Tag, low endotoxin (Super affinity, MALS verified) DMF Filed | |
| CD9-HP2H3 | PE-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His Tag (Site-specific conjugation) | |
| CD9-H82E9 | Biotinylated Human CD19 (20-291) Protein, His,Avitag™ (SPR verified) | |
| BCMA | BCA-HF2H1 | FITC-Labeled Human BCMA / TNFRSF17 Protein, His Tag DMF Filed |
| BCA-HF254 | FITC-Labeled Human BCMA / TNFRSF17 Protein, Fc Tag DMF Filed | |
| BCA-H82E4 | Biotinylated Human BCMA / TNFRSF17 Protein, His,Avitag™ DMF Filed | |
| BC7-H82F0 | Biotinylated Human BCMA / TNFRSF17 Protein, Fc,Avitag™ DMF Filed | |
| BCA-H522y | Human BCMA / TNFRSF17 Protein,His Tag (HPLC-verified) DMF Filed | |
| BC7-H5254 | Human BCMA / TNFRSF17 Protein, Fc Tag (HPLC verified) DMF Filed | |
| BCA-HP2H2 | PE-Labeled Human BCMA / TNFRSF17 Protein, His Tag (Site-specific conjugation) | |
| FMC63 | FM3-Y45 | Monoclonal Anti-FMC63 scFv Antibody, Mouse IgG1 (Y45) |
| FM3-Y45A1 | Monoclonal Anti-FMC63 scFv Antibody, Mouse IgG1 (Y45) (Carrier-free) (recommended for ADA assay) | |
| FM3-Y45P1 | Monoclonal Anti-FMC63 scFv Antibody, Mouse IgG1 (Y45) (HEK293) | |
| FM3-FY45 | FITC-Labeled Monoclonal Anti-FMC63 scFv Antibody, Mouse IgG1 (Y45) | |
| FM3-BY54 | Biotinylated Monoclonal Anti-FMC63 scFv Antibody, Mouse IgG1, Avitag™ (Y45) | |
| FM3-HPY53 | PE-Labeled Monoclonal Anti-FMC63 scFv Antibody, Mouse IgG1 (Y45) (Site-specific conjugation) | |
| ROR1 | RO1-H5250 | Human / Cynomolgus / Rhesus macaque ROR1 Protein, Fc Tag (MALS verified) |
| Siglec-2 | CD2-H52H8 | Human Siglec-2 / CD22 Protein, His Tag (MALS verified) |
| Mesothelin | MSN-HP2H5 | PE-Labeled Human Mesothelin / MSLN (296-580) Protein, His Tag (Site-specific conjugation) |
| MSN-H82E9 | Biotinylated Human Mesothelin / MSLN (296-580) Protein, His,Avitag™ (MALS verified) | |
| CD4 | LE3-H5228 | Human CD4 / LEU3 Protein, His Tag (MALS verified) |
| CD4-HF255 | FITC-Labeled Human CD4 Protein, Fc Tag | |
| CD4-H5259 | Human CD4 Protein, Fc Tag (MALS verified) | |
| EGFRvIII | EGI-HF2H7 | FITC-Labeled Human EGFRvIII Protein, His Tag |
| EGFR | EGR-HF2H5 | FITC-Labeled Human EGF R Protein, His Tag |
| RBD | SPD-M180 | Anti-SARS-CoV-2 RBD Potent Neutralizing Antibody, Human IgG1 (AM180) |
| Nuclease | GMP-NUES19 | GMP GENIUS™Nuclease DMF Filed |
| PH20 / SPAM1 | PH0-H5225 | Human PH20 / SPAM1 Protein, His Tag (active enzyme) |
>>> 如果您有其他产品的FDA DMF备案需求,欢迎联系我们。点击咨询
>>> 点击查看更多CAR-T靶点信息
>>> 点击查看更多CD19详细信息——高亲和力CD19蛋白,专为检测CD19-CAR-T而设计
>>> 点击查看更多Anti-FMC63 scFv Ab详细信息-更加灵敏检测Anti-CD19 (FMC63) CAR的特异性抗体