Molecule | Cat. No. | Species | Product Description |
---|---|---|---|
CD24 | CD4-H82E9 | Human | Biotinylated Human CD24 Protein, His,Avitag™ |
CD4-H82F5 | Human | Biotinylated Human CD24 Protein, Fc,Avitag™ | |
CD4-H5254 | Human | Human CD24 Protein, Fc Tag | |
CD4-H5257 | Human | Human CD24 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag | |
CD4-H52H3 | Human | Human CD24 Protein, His Tag | |
CD4-H52H5 | Human | Human CD24 Protein, His Tag (Nanoparticle) | |
CD4-M52H7 | Mouse | Mouse CD24 Protein, His Tag | |
CD4-C8254 | Cynomolgus | Biotinylated Cynomolgus CD24 Protein, Fc Tag, ultra sensitivity (primary amine labeling) | |
CD4-C5257 | Cynomolgus | Cynomolgus CD24 Protein, Fc Tag | |
CD4-C52H5 | Cynomolgus | Cynomolgus CD24 Protein, His Tag | |
Siglec-10 | SI0-HP2E5 | Human | PE-Labeled Human Siglec-10 Protein, His Tag (recommended for neutralizing assay)HOT |
SI0-H82E3 | Human | Biotinylated Human Siglec-10 Protein, His,Avitag™ | |
SI0-H82F6 | Human | Biotinylated Human Siglec-10 Protein, Fc,Avitag™ (MALS verified) | |
SI0-H5253 | Human | Human Siglec-10 Protein, Fc Tag | |
SI0-H5254 | Human | Human Siglec-10 Protein, Fc Tag | |
SI0-H5255 | Human | Human Siglec-10 Protein, Fc (L118A, G120A, E201A) Tag | |
SI0-H525b | Human | Human Siglec-10 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin | |
SI0-H52H9 | Human | Human Siglec-10 Protein, His Tag (MALS verified) | |
SI0-M52H7 | Mouse | Mouse Siglec-10 Protein, His Tag | |
SI0-C52H5 | Cynomolgus | Cynomolgus Siglec-10 Protein, His Tag (MALS verified) |
Protocol
Protocol
Authors: Barkal AA, et al.
Journal: Nature. 2019.